
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
铅 | 吨 | 全国 | 2262028.71 | -4.1 |
铅 | 吨 | 河南省 | 825685 | -3.38 |
铅 | 吨 | 湖南省 | 580745.03 | -6.79 |
铅 | 吨 | 湖北省 | 179813 | -1.4 |
铅 | 吨 | 云南省 | 170104.87 | -11.02 |
铅 | 吨 | 江西省 | 109564.04 | 21.73 |
铅 | 吨 | 江苏省 | 107527 | 81.74 |
铅 | 吨 | 广西 | 77547.25 | 2.57 |
铅 | 吨 | 辽宁省 | 50769 | 13.43 |
铅 | 吨 | 内蒙古 | 36121.7 | -50.85 |
铅 | 吨 | 广东省 | 31346 | 7.23 |
铅 | 吨 | 重庆市 | 17939 | 156.34 |
铅 | 吨 | 宁夏 | 16590 | 16.47 |
铅 | 吨 | 甘肃省 | 15642 | -0.77 |
铅 | 吨 | 陕西省 | 15519 | -9.18 |
铅 | 吨 | 新疆 | 14933 | -17.51 |
铅 | 吨 | 青海省 | 5802.82 | -68.85 |
铅 | 吨 | 贵州省 | 5667 | -51.77 |
铅 | 吨 | 山西省 | 713 | -37.35 |
