
| 行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
| 电池制造 | 全国 | 50369030 | 5.73 |
| 北京 | 361147 | 45.44 | |
| 天津 | 3007841 | 12.56 | |
| 河北 | 2349011 | -38.09 | |
| 山西 | 58694 | 4.87 | |
| 内蒙古 | 2803 | -82.56 | |
| 辽宁 | 734383 | 56.31 | |
| 吉林 | 130450 | -52.84 | |
| 黑龙江 | 202137 | -15.74 | |
| 上海 | 754934 | -5.84 | |
| 江苏 | 6928349 | 17.29 | |
| 浙江 | 5597277 | 1.26 | |
| 安徽 | 3623578 | 26.19 | |
| 福建 | 3375930 | 37.61 | |
| 江西 | 2300293 | 8.11 | |
| 山东 | 2332985 | 12.73 | |
| 河南 | 3611704 | 29.38 | |
| 湖北 | 3349311 | 24.33 | |
| 湖南 | 1789700 | 37.27 | |
| 广东 | 7351559 | -16.04 | |
| 广西 | 1165969 | 25.65 | |
| 海南 | |||
| 重庆 | 629563 | 163.81 | |
| 四川 | 428160 | -23.24 | |
| 贵州 | 25546 | -3.32 | |
| 云南 | 95025 | 162.04 | |
| 西藏 | |||
| 陕西 | 62799 | -91.08 | |
| 甘肃 | 1275 | -93.03 | |
| 青海 | 50824 | 41.18 | |
| 宁夏 | 47783 | 138.27 | |
| 新疆 |
2013年1-2月电池制造工业销售产值达503.69 亿元同比增长5.73%。




