
3月30日下午,本次峰会的“压轴大戏”——起点金鼎奖颁奖盛典在深圳福田区深航酒店隆重举办。现场超400名业内精英共同见证中国动力锂电池行业的这一璀璨盛典。本次盛典还得到了沃特玛、湖南中锂、信宇人、无锡凯立克、金光高科、东莞科锐、阿李自动化、安瑞达、中聚电池、东莞迈科、众志检测仪器、广东鸿宝的大力支持。
起点金鼎奖的设立,旨在公开、公正地评选出动力锂电池行业各细分领域的好品牌,自2016年1月启动以来,中国动力锂电池电芯、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、设备、BMS等细分领域的众多企业均参与其中,吸引了动力锂电池BMS产业上下游众多知名企业的积极参与和高度关注。
峰会现场揭晓中国动力锂电池电芯、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、设备、BMS等细分领域前十大品脾,同时公布最具价值投资奖以及技术创新奖获奖企业,行内专家及学者为获奖企业颁奖,一起见证中国锂电池行业的年度璀璨盛典。
最终获奖名单如下:
1、中国动力锂电池电芯类十大品牌
|  				 1  |  			 				 CATL  |  		
|  				 2  |  			|
|  				 3  |  			 				 沃特玛  |  		
|  				 4  |  			 				 力 神  |  		
|  				 5  |  			 				 迈 科  |  		
|  				 6  |  			 				 中聚  |  		
|  				 7  |  			 				 合肥国轩高科  |  		
|  				 8  |  			 				 天 能  |  		
|  				 9  |  			 				 比 克  |  		
|  				 10  |  			 				 捷 威  |  		
2、中国动力锂电池正极材料类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 湖南杉杉  |  		
|  				 2  |  			 				 当升科技  |  		
|  				 3  |  			 				 北大先行  |  		
|  				 4  |  			 				 厦门钨业  |  		
|  				 5  |  			 				 无锡凯力克  |  		
|  				 6  |  			 				 深圳振华  |  		
|  				 7  |  			 				 宁波金和  |  		
|  				 8  |  			 				 中信国安盟固利  |  		
|  				 9  |  			 				 湖南瑞翔  |  		
|  				 10  |  			 				 深圳天骄  |  		
3、中国动力锂电池负极材料类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 上海杉杉  |  		
|  				 2  |  			 				 贝瑞特  |  		
|  				 3  |  			 				 江西紫宸  |  		
|  				 4  |  			 				 深圳斯诺  |  		
|  				 5  |  			 				 江西正拓  |  		
|  				 6  |  			 				 长沙星城  |  		
|  				 7  |  			 				 湖州创亚  |  		
|  				 8  |  			 				 翔丰华  |  		
|  				 9  |  			 				 大连宏光  |  		
|  				 10  |  			 				 洛阳月星  |  		
4、中国动力锂电池隔膜类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 星源材质  |  		
|  				 2  |  			 				 中科科技  |  		
|  				 3  |  			 				 湖南中锂  |  		
|  				 4  |  			 				 沧州明珠  |  		
|  				 5  |  			 				 义腾科技  |  		
|  				 6  |  			 				 辽源鸿图  |  		
|  				 7  |  			 				 安瑞达  |  		
|  				 8  |  			 				 重庆纽米  |  		
|  				 9  |  			 				 天津东皋  |  		
|  				 10  |  			 				 南通天丰  |  		
5、中国动力锂电池电解液类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 天津金牛  |  		
|  				 2  |  			 				 国泰华荣  |  		
|  				 3  |  			 				 新宙邦  |  		
|  				 4  |  			 				 天赐材料  |  		
|  				 5  |  			 				 汕头金光  |  		
|  				 6  |  			 				 东莞杉杉  |  		
|  				 7  |  			 				 北化所  |  		
|  				 8  |  			 				 山东海容  |  		
|  				 9  |  			 				 华瑞化工  |  		
|  				 10  |  			 				 洛阳大生  |  		
6、中国动力锂电池设备类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 深圳赢合  |  		
|  				 2  |  			 				 东莞雅康  |  		
|  				 3  |  			 				 东莞科锐  |  		
|  				 4  |  			 				 信宇人  |  		
|  				 5  |  			 				 阿李自动化  |  		
|  				 6  |  			 				 广东鸿宝  |  		
|  				 7  |  			 				 新嘉拓  |  		
|  				 8  |  			 				 海裕百特  |  		
|  				 9  |  			 				 恒翼能  |  		
|  				 10  |  			 				 珠海华冠  |  		
7、中国动力锂电池BMS类十大品牌企业
|  				 1  |  			 				 欣旺达  |  		
|  				 2  |  			 				 亿能电子  |  		
|  				 3  |  			 				 科列技术  |  		
|  				 4  |  			 				 东莞钜威  |  		
|  				 5  |  			 				 深圳超思维  |  		
|  				 6  |  			 				 力通威  |  		
|  				 7  |  			 				 天邦达  |  		
|  				 8  |  			 				 安徽力高  |  		
|  				 9  |  			 				 上海妙益  |  		
|  				 10  |  			 				 均胜电子  |  		
8、中国动力锂电池最具投资价值奖获奖企业
阿李自动化 华慧能源 金锂科技 联赢激光 超维新能源
9、中国动力锂电池技术创新奖获奖企业
兴诚捷 永贵电器 桑顿新能源




