欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年07月11日   星期五    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 9月10日锂电池概念盘后统计 德赛电池大跌5.72%

9月10日锂电池概念盘后统计 德赛电池大跌5.72%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:4245
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 600110.SH 中科英华 锂电池 6.13 8.11 3529.85 30290.48 4.41 842.38 600482.SH 风帆股份 锂电池 10.31 5.85 1586.06 25459.84 5.46 44.16 '002176.SZ 江特电机 锂电池 11.36 5.19 -3313.07 33724.61 6.93 80.27 '002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.4 3.32 1054.
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600110.SH 中科英华 电池 6.13 8.11 3529.85 30290.48 4.41 842.38
600482.SH 风帆股份 锂电池 10.31 5.85 1586.06 25459.84 5.46 44.16
'002176.SZ 江特电机 锂电池 11.36 5.19 -3313.07 33724.61 6.93 80.27
'002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.4 3.32 1054.65 6971.35 5.26 53.86
'002263.SZ 大东南 锂电池 5.77 1.58 -1168.19 13676.45 3.45 -153.85
'002407.SZ 多氟多 锂电池 13.36 1.52 425.88 10571.65 4.55 442.7
'002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.69 1.45 192.94 1058.54 1.04 -22.34
300037.SZ 新宙邦 锂电池 24.65 1.44 719.04 14423.36 6.32 40.65
600273.SH 华芳纺织 锂电池 5.43 1.31 43.07 3035.3 1.77 -57.49
'000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.91 1.25 279.87 16164.7 2.72 144.39
600884.SH 杉杉股份 锂电池 13.33 0.98 -139.5 18567.24 3.36 29.57
'002594.SZ 比亚迪 锂电池 37.92 0.8 435.04 82535.58 5.61 104.54
600549.SH 厦门钨业 锂电池 29.96 0.77 -1633.35 20330.29 1 143.53
'000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.58 0.77 -89.16 6284.89 1.55 21.04
'002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.77 0.61 -462.74 3180.06 2.21 -210.99
'002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.71 0.6 -251.91 3873.02 2.93 84.21
'000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.5 0.57 -418.86 25943.91 2 212.35
'000839.SZ 中信国安 锂电池 7.1 0.42 -1373.99 12881.94 1.16 74.52
'002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.88 0.4 3.72 1131.5 1.93 45.64
'002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.16 0.37 -729.65 6534.79 2.22 158.76
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.75 0.26 -978.12 9636.41 3.52 41.69
'002466.SZ 天齐锂业 锂电池 35.88 0.22 350.27 4100.13 2.14 360.4
600478.SH 科力远 锂电池 26.32 0.19 -1299.31 9967.08 1.2 607.09
'002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.22 -0.22 -524.58 5120.64 1.66 23.78
'002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.8 -0.42 -919.98 4829.33 2.09 52.12
'000973.SZ 佛塑科技 锂电池 4.16 -0.48 -852.33 7313.33 2.28 94.52
'002340.SZ 格林美 锂电池 11.88 -0.59 -4033.5 27879.69 3.12 62.65
'000559.SZ 万向钱潮 锂电池 6.45 -0.62 -2191.23 22159.55 2.16 25.69
'002411.SZ 九九久 锂电池 7.29 -0.68 149.42 4423.79 2.47 57.3
600872.SH 中炬高新 锂电池 9.29 -1.06 -719.37 15371.84 2.06 42.77
'002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.91 -1.17 -1651.45 5196.21 1.89 41.84
'002091.SZ 江苏国泰 锂电池 16.58 -1.19 -993.73 19702.19 3.4 31.69
'002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.17 -1.28 -3565.19 16404.48 2.95 136.64
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.15 -1.65 -652.14 9270.83 2.84 389.4
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.54 -1.77 -614.85 3953.21 2.46 365.03
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.64 -1.94 -4517.1 18037.93 5.13 25
300207.SZ 欣旺达 锂电池 26.46 -3.36 -694.37 12358.07 6.23 102.5
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 36.69 -5.19 -474.46 14011.37 2.48 62.85
'000049.SZ 德赛电池 锂电池 62.99 -5.72 -10377.58 29468.06 3.37 60.44

分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×