欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年08月03日   星期天    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 8月27日锂电池概念股盘后统计 沧州明珠跌3.1%

8月27日锂电池概念股盘后统计 沧州明珠跌3.1%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3899
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.66 3.48 3234.35 28601.1 5.04 140.79 002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.5 2.88 152.06 1723.45 1.74 -21.79 300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 37.58 2.71 677.52 16845.68 2.99 64.37 300037.SZ 新宙邦 锂电池 23.7 2.16 -242.96 21751.
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飞集成 电池 16.66 3.48 3234.35 28601.1 5.04 140.79
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.5 2.88 152.06 1723.45 1.74 -21.79
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 37.58 2.71 677.52 16845.68 2.99 64.37
300037.SZ 新宙邦 锂电池 23.7 2.16 -242.96 21751.96 9.98 39.08
600110.SH 中科英华 锂电池 5.91 1.72 116.3 10312.09 1.52 729.69
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.39 1.66 1528.95 23038.86 1.79 129.59
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 16.25 1.56 -616.83 30575.91 5.45 31.06
002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.8 0.68 -7.21 1879.04 1.29 -173.18
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.92 0.51 -300.76 3383.56 1.13 89.07
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.53 0.4 -983.32 8040.89 3.67 415.2
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.02 0.27 -199.85 4183.96 2.52 381.66
300207.SZ 欣旺达 锂电池 26.7 0.19 -1335.07 9253.44 4.63 103.43
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 6.3 0.16 -1762.68 28458.63 2.86 25.09
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.71 0.16 -715.37 10084.21 1.71 142.15
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.41 0 -323.78 3349.09 0.85 23.31
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.13 0 -1322.21 7083.66 2.4 158.17
002263.SZ 大东南 锂电池 6.05 0 -694.85 12464.27 3.03 -112.94
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.83 0 -371.34 3983.58 2.95 85.72
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.11 -0.16 -516.5 8622.22 1.73 79.34
600478.SH 科力远 锂电池 24.53 -0.2 -396.42 4584.22 0.59 565.8
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.3 -0.35 -428.58 7375.37 1.54 79.85
002411.SZ 九九久 锂电池 7.57 -0.39 -1198.29 6176.76 3.33 59.5
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 25.13 -0.4 391.28 6062.83 2.48 55.04
000839.SZ 中信国安 锂电池 7.13 -0.42 -441.24 10019.08 0.9 69.23
600482.SH 风帆股份 锂电池 8.6 -0.46 -39.38 4678.2 1.18 36.83
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.16 -0.49 -262.63 4005.12 3.11 52.32
600872.SH 中炬高新 锂电池 8.53 -0.7 362.8 6896.53 1.01 39.27
002340.SZ 格林美 锂电池 11.95 -0.75 -1709.99 23962.06 2.66 63.02
300068.SZ 南都电源 锂电池 8.12 -1.22 -2504.65 16955.49 5.93 43.68
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.33 -1.29 -243.11 2165.34 3.59 47.02
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.93 -1.35 -1674.85 16168.93 4.61 419.32
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.98 -1.52 -2368 16959.13 5.11 23.58
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.98 -1.81 -1380.13 5763.5 2.07 42.34
002594.SZ 比亚迪 锂电池 34.46 -1.82 -8284.05 45219.74 3.44 95
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 36.16 -2.24 -712.58 7903.43 5.63 652.71
000049.SZ 德赛电池 锂电池 69.3 -2.57 -2533.13 18391.02 1.95 66.49
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.37 -3.1 -2267.83 13210.29 4.18 24.17
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×