欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年06月27日   星期五    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 8月26日新能源车概念盘后统计 比亚迪跌2.39%

8月26日新能源车概念盘后统计 比亚迪跌2.39%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3515
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 600872.SH 中炬高新 新能源汽车 8.59 5.01 9504.33 19411.33 2.89 39.55 002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.4
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 8.59 5.01 9504.33 19411.33 2.89 39.55
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.48 3.91 976.92 10107.41 4.65 413.54
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 13.39 3.24 5340.46 33417.46 0.28 5.95
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 17.32 2.91 3212.92 23472.02 2.65 29.79
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 2.97 2.77 166.04 3674.76 0.63 -33.13
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 15.53 2.64 1325.6 28193.8 1.71 45.92
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 4.38 2.58 331.35 4107.56 1.54 60.9
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 8.67 2.12 184.01 2777.34 0.73 30.27
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 3.88 2.11 84.96 1888.65 0.85 45.25
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 14.75 2.08 1234.64 23397.46 1.13 16.84
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 6.05 2.02 29.5 1182.04 0.89 -30.88
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 10.14 2.01 -20.33 2111.25 1.62 182.2
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.25 1.94 941.07 6170.01 0.66 19.36
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 7.9 1.94 -449.18 3131.46 0.95 27.08
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 11.15 1.92 -407.69 20603.77 6.19 23.94
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 18.06 1.92 1461.8 9540.49 0.43 18.2
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 8.64 1.89 -165.64 6138.7 1.56 37.01
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 8.44 1.81 2204.12 15858.59 1.78 10.42
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 10.36 1.77 2255.02 24406.56 0.7 22.01
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 17.87 1.65 88.47 5187.65 3.89 72.43
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 36.59 1.64 845.01 20015.53 3.51 62.67
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 5.27 1.54 0 1458.9 0.88 -93.67
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 3.98 1.53 75.98 6422.64 0.98 26.95
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 3.98 1.53 454.06 5053.63 0.81 -27.3
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 6.41 1.42 -333.6 3604.06 0.92 23.31
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 9.65 1.37 80.65 1198.71 1.49 167.4
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 3.9 1.3 -175.73 3802.91 1.27 88.61
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 34.48 1.2 -26.56 41535.84 3.27 46.69
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 6.83 1.19 -682.12 4560.85 3.38 85.72
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 16.1 1.13 -470.75 13139.92 2.39 136.05
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 6.27 1.13 -402.61 2071.5 1.39 16.58
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 12.69 1.12 225.13 12061.45 2.05 141.93
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 21 1.11 -7.01 3803.76 1.67 219.92
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 15.53 1.04 -701.91 3097.52 5.13 47.63
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 11.08 1 -638.89 20526.03 5.82 425.07
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 7.16 0.85 1.27 16149.45 1.44 69.52
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 36.99 0.6 -9.82 5866.7 4.13 667.69
600478.SH 科力远 新能源汽车 24.58 0.57 -127.41 5384.86 0.7 566.96
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 16 0.5 -978.01 43370.53 7.78 30.58
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 25.23 0.44 818.45 9271.57 3.79 55.26
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 12.13 0.41 -759.18 11550.66 2.32 79.48
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 11.34 0.35 -1309.68 9728.53 2.03 80.13
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 10.99 0.18 -470.06 4050.14 2.42 380.62
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 26.62 -0.67 -1744.44 6983.46 3.52 49.34
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 15.21 -0.78 -920.34 6634.68 4.46 89.6
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 26.65 -0.93 -70.72 14731.83 7.23 103.23
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 71.13 -1.7 878.39 19743.88 2.01 68.25
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 35.1 -2.39 -11950.65 60675.97 4.51 96.77
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×