欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年07月12日   星期六    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 8月23日充电桩概念盘后统计 上海普天涨4.75%

8月23日充电桩概念盘后统计 上海普天涨4.75%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3789
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 600680.SH 上海普天 充电桩 10.37 4.75 2067.9 11451.31 4.35 196.22 000400.SZ 许继电气 充电桩 34.07 3.06 -
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 充电桩 10.37 4.75 2067.9 11451.31 4.35 196.22
000400.SZ 许继电气 充电桩 34.07 3.06 -2028.16 72020.64 5.71 46.14
002594.SZ 比亚迪 充电桩 35.96 1.99 3249.43 50830.21 4.15 188.31
002227.SZ 奥特迅 充电桩 20.77 0.68 -246.06 2897.59 1.3 225.88
600405.SH 动力源 充电桩 9.06 -0.77 25.28 3324.87 1.44 467.12
600268.SH 国电南自 充电桩 5.82 -1.02 -223.34 2735.33 0.74 -28.69
002358.SZ 森源电气 充电桩 15.24 -1.23 -325.51 3240.62 1.43 31.89
002123.SZ 荣信股份 充电桩 7.36 -1.34 -1079.03 8113.42 2.43 23.67
002190.SZ 成飞集成 充电桩 15.92 -1.49 -2276.45 17587.57 3.2 134.53
002121.SZ 科陆电子 充电桩 8.02 -1.6 -1131.17 10544.83 4.94 29.61
002028.SZ 思源电气 充电桩 15.81 -1.62 -582.86 12652.56 2.41 32.58
600406.SH 国电南瑞 充电桩 15.44 -4.22 -12320.67 63511.59 1.86 41.03
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×