欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年06月29日   星期天    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 16日锂电池概念股盘后统计 拓邦股份大跌8.27%

16日锂电池概念股盘后统计 拓邦股份大跌8.27%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:4816
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 002263.SZ 大东南 锂电池 6 2.92 1181.52 35632.48 8.58 -112 002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.82 0.17 1073.03 72
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002263.SZ 大东南 电池 6 2.92 1181.52 35632.48 8.58 -112
002012.SZ 凯恩股份 锂电 5.82 0.17 1073.03 7270.08 2.62 41.2
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.79 -0.79 35.72 3563.38 1.2 86.11
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 28.68 -1.1 612.89 12122.51 2.69 49.13
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.74 -1.2 -1622.11 21170.06 6.43 17.66
600482.SH 风帆股份 锂电池 8.06 -1.35 5.5 5050.34 1.34 34.52
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 24 -1.36 -361.58 5041.72 2.14 52.56
000049.SZ 德赛电池 锂电池 62.99 -1.36 -1480.34 7689.55 0.89 60.44
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.13 -1.38 -1233.96 6001.28 2.71 66.23
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.13 -1.55 -384.1 22567.18 1.77 126.35
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.53 -1.78 -748.8 10674.76 1.2 20.21
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.58 -1.78 -633.08 8045.6 1.67 75.87
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 6.96 -1.83 7.15 2024.32 2.15 -20.21
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.32 -1.86 -769.13 5257.07 1.33 22.98
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.39 -1.98 -985.28 11481.27 1.96 356.04
600110.SH 中科英华 锂电池 5.86 -2.33 159.06 12861.79 1.88 723.51
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 36 -2.41 -1283.73 6674.8 4.71 649.82
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.76 -2.45 -949.65 12218.45 1.13 65.64
002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.47 -2.62 -234.51 2419.54 1.67 -169.31
002594.SZ 比亚迪 锂电池 33.47 -2.87 -2567.02 23298.91 1.98 175.27
002176.SZ 江特电机 锂电池 10.72 -2.99 -747.63 8202.68 1.76 75.75
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.19 -3.32 -547.09 14994.56 4.44 152.07
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.51 -3.49 -785.68 6297.49 3.87 -161.06
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.22 -3.76 -1167.64 7954.34 2.49 32.6
002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.5 -4.02 -1863.22 15773.13 2.86 130.98
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.15 -4.28 -1839.83 10363.38 3.96 37.94
002411.SZ 九九久 锂电池 7.37 -4.29 -959.39 7320 3.92 105.86
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.83 -4.48 -912.53 8626.07 6.13 68.58
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 14.05 -4.49 -4653.71 18981.38 3.8 36.49
600872.SH 中炬高新 锂电池 7.59 -4.65 -1668.17 8959.76 1.44 39.27
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.03 -5.05 -501.81 4275.8 6.97 46.1
002340.SZ 格林美 锂电池 11.2 -5.25 -5888.25 32409.21 3.7 94.98
300037.SZ 新宙邦 锂电池 20.03 -5.25 -1295.73 10522.87 5.55 33.03
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.23 -6.9 -3937.2 14862.03 4.77 160.12
600478.SH 科力远 锂电池 22.63 -6.95 -1851.26 11778.21 1.57 521.98
300207.SZ 欣旺达 锂电池 22.2 -7.42 -2806.21 15977.91 8.96 97.99
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.65 -8.27 -2077.4 11796.54 9.18 49.05
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×