欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年05月17日   星期六    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 14日锂电池概念股收盘统计 天齐锂业跌4.38%

14日锂电池概念股收盘统计 天齐锂业跌4.38%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3852
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 300068.SZ 南都电源 锂电池 7.73 2.11 359.92 21419.23 8 41.02 300207.SZ 欣旺达 锂电池 24.6 1.19 -1117.38 1
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300068.SZ 南都电源 电池 7.73 2.11 359.92 21419.23 8 41.02
300207.SZ 欣旺达 锂电池 24.6 1.19 -1117.38 17425.48 9.38 108.59
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 16.29 1.18 267.66 6249.79 9.76 49.97
000839.SZ 中信国安 锂电池 7.16 0.99 1195.82 13559.74 1.21 69.52
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.19 0.84 -62.95 3115.57 3.25 -20.88
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.33 0.71 3238.1 36599.29 10.6 18.63
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.94 0 -791.73 10590.19 3.17 35.15
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.59 -0.28 335.62 28193.83 2.12 132.09
600478.SH 科力远 锂电池 24.45 -0.37 -98.82 7022.59 0.91 459.17
600482.SH 风帆股份 锂电池 8.46 -0.47 157.83 5177.48 1.32 36.24
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.1 -0.98 -190.93 4418.3 3.42 51.93
002594.SZ 比亚迪 锂电池 35.69 -1.08 -1067.94 25735.75 2.07 186.89
600872.SH 中炬高新 锂电池 8 -1.11 -790.69 4949.67 0.78 41.39
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.82 -1.19 -130.04 12714.73 1.36 21.27
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.89 -1.27 -37.31 4112.5 1.36 88.39
002263.SZ 大东南 锂电池 5.87 -1.34 -1271.14 9843.01 2.45 -109.58
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.5 -1.5 -904.8 5677.33 2.48 68.25
002411.SZ 九九久 锂电池 7.89 -1.5 -2017.48 11346.73 5.85 113.33
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.56 -1.5 -811.97 5111.23 1.25 23.85
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.86 -1.77 -1062.35 7547.57 2.33 172.38
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.35 -1.82 -1577.26 8450.83 1.74 110.31
600110.SH 中科英华 锂电池 5.93 -1.82 -2119.35 12033.24 1.75 732.16
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 29.6 -1.92 -1609.37 13276.8 2.91 50.7
300037.SZ 新宙邦 锂电池 21.2 -2.08 -1393.34 12994.23 6.66 34.96
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.1 -2.18 -1735.63 10311.72 2.06 79.28
000049.SZ 德赛电池 锂电池 65.45 -2.2 -58.43 8250.43 0.92 62.8
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.76 -2.54 -758.94 3763.6 1.38 40.78
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.72 -2.55 -2042.05 17547.07 5.11 159.98
002192.SZ 路翔股份 锂电池 15.28 -2.61 -519.28 3767.91 2.48 -178.79
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.84 -2.65 -1899.6 15595.25 2.59 368.97
002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.5 -2.88 -3573.5 20039.83 3.48 126.11
002389.SZ 南洋科技 锂电池 7.26 -2.94 -1595.02 15624.46 10.79 72.9
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 24.69 -3.18 -991.2 8907.96 3.7 54.07
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 15.23 -3.61 -4502.76 22015.19 4.12 39.56
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.13 -4.3 -1587.84 7565.34 4.4 -170.57
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 37.98 -4.38 -3652.87 12244.26 8.23 685.56
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×