欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年06月23日   星期一    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 8月2日充电桩概念股盘后数据 森源电气跌2.25%

8月2日充电桩概念股盘后数据 森源电气跌2.25%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:4209
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 002358.SZ 森源电气 充电桩 14.07 2.25 7.78 2663.71 1.28 29.44 002123.SZ 荣信股份 充电桩 7.35 1.38 42.89
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源电气 充电桩 14.07 2.25 7.78 2663.71 1.28 29.44
002123.SZ 荣信股份 充电桩 7.35 1.38 42.89 6342.88 0.82 920.41
000400.SZ 许继电气 充电桩 28.9 0.7 1234.33 24125.94 2.23 39.13
002227.SZ 奥特迅 充电桩 20.33 0.64 70.71 3480.02 1.11 221.09
002190.SZ 成飞集成 充电桩 15.88 0.51 529.19 21464.69 3.9 121.37
600680.SH 上海普天 充电桩 8.42 0 0 930.37 0.61 159.32
600405.SH 动力源 充电桩 8.88 -0.56 -766.9 3969.8 1.75 -116.62
002028.SZ 思源电气 充电桩 14.95 -0.66 -903.34 7014.02 2.39 66.05
600268.SH 国电南自 充电桩 5.58 -0.71 -33.58 1789.13 0.38 -17.43
600406.SH 国电南瑞 充电桩 14.55 -0.89 -1406.37 39115.7 1.2 77.78
002121.SZ 科陆电子 充电桩 7.72 -1.03 -427.89 11720.47 15.44 112.96
002594.SZ 比亚迪 充电桩 34.53 -1.6 -564.51 22364.88 8.44 180.82
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×