欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年05月13日   星期二    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 7月31日锂电池概念股盘后统计 骆驼股份跌3.07%

7月31日锂电池概念股盘后统计 骆驼股份跌3.07%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3771
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 '000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.48 2.37 424.35 3568.53 0.9 23.56 '002263.SZ 大东南 锂电池 5.87 2.26 -131.78 17712.87 6.81 -109.58 '000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.43 1.96 3343 31174.62 2.4 130.09 300073.SZ 当升科技 锂电池 10.99 1.85 -15.06 7641.
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
'000541.SZ 佛山照明 电池 6.48 2.37 424.35 3568.53 0.9 23.56
'002263.SZ 大东南 锂电池 5.87 2.26 -131.78 17712.87 6.81 -109.58
'000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.43 1.96 3343 31174.62 2.4 130.09
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.99 1.85 -15.06 7641.28 4.54 -168.42
'002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.38 1.45 -1172.43 16936.89 3.13 117.55
600110.SH 中科英华 锂电池 6.01 1.18 11.34 18218.73 2.66 742.03
600872.SH 中炬高新 锂电池 7.79 1.17 124.77 6776.27 1.09 40.3
600482.SH 风帆股份 锂电池 7.77 1.04 44.49 2551.17 0.71 33.28
'000049.SZ 德赛电池 锂电池 60.93 1.01 -57.95 4438.15 0.53 47.74
'002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.08 0.89 -23.45 8506.56 2.8 32.11
'002168.SZ 深圳惠程 锂电池 9.06 0.78 -504.25 15227.75 3.83 356.41
300207.SZ 欣旺达 锂电池 19.78 0.76 -497.99 6564.25 4.37 87.31
'002125.SZ 湘潭电化 锂电池 6.6 0.46 53.25 494.97 0.56 -19.17
'000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.45 0.37 -744.39 5658.16 0.65 19.91
'002407.SZ 多氟多 锂电池 11.64 0.26 -171.36 2497.42 1.17 63.55
'002466.SZ 天齐锂业 锂电池 36.25 0.06 -127.19 2725.21 1.93 654.33
'000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.64 0 -77.45 1556.46 0.55 86.47
'002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.26 -0.24 -3357.29 20005.65 15.44 52.96
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.38 -0.52 -479.01 5463.6 1.16 74.56
'002176.SZ 江特电机 锂电池 10.94 -0.55 -830.22 8206.36 1.76 106.33
600478.SH 科力远 锂电池 23 -0.56 -304.96 8487.37 1.16 431.94
'000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.03 -0.66 -659.74 6709.2 1.19 345.7
'002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.45 -0.8 -276.84 5363.74 2.84 51.36
'002091.SZ 江苏国泰 锂电池 13.84 -0.93 -1020.83 7741.21 1.6 35.94
300037.SZ 新宙邦 锂电池 19.24 -0.98 -981.18 5165.12 2.89 34.65
'002411.SZ 九九久 锂电池 6.81 -1.02 -88.44 3557.85 2.11 97.82
'002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.51 -1.02 -202.53 1824.25 3.15 44.51
'002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.15 -1.39 -285.29 1695.14 1.2 -165.57
'002594.SZ 比亚迪 锂电池 33.1 -1.43 -2545.69 19741.33 1.72 173.33
300068.SZ 南都电源 锂电池 6.74 -1.61 -820.83 5005.6 2.06 35.77
'002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.46 -1.62 -246.22 2188.93 0.85 39.77
'000839.SZ 中信国安 锂电池 6.9 -1.71 -1300.67 10853.95 0.99 67
'002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.38 -1.85 -774.97 6466.17 5.06 64.06
600390.SH 金瑞科技 锂电池 9.13 -2.46 -2271.82 9673.39 3.29 136.25
601311.SH 骆驼股份 锂电池 9.16 -3.07 -5095.68 17172.68 6.15 15.06
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×