欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年05月20日   星期二    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 23日锂电池概念股收盘统计 当升科技涨8.21%

23日锂电池概念股收盘统计 当升科技涨8.21%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3647
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 最新涨跌幅(%) 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率 300073.SZ 当升科技 锂电池 11.33 8.21 1312.73 15879.75 9.39 -173.63 002012.SZ 凯恩股份 锂电
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300073.SZ 当升科技 电池 11.33 8.21 1312.73 15879.75 9.39 -173.63
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.62 5.44 1123.02 6312.79 2.42 40.94
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.03 5.36 -817 18539.45 6.18 16.49
000049.SZ 德赛电池 锂电池 67.01 4.49 2055.51 17727.74 1.95 52.5
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.61 4.11 688.56 6894.24 2.41 30.44
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.1 4.1 7.08 5174.94 4.35 61.25
002411.SZ 九九久 锂电池 7.24 4.02 -163.16 15584.25 8.84 103.99
300207.SZ 欣旺达 锂电池 21.81 3.71 -352.58 14368.66 8.82 96.27
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.07 3.59 -1030.62 11143.56 6.09 50.52
600390.SH 金瑞科技 锂电池 9.75 3.5 382.21 15656.57 5.04 145.51
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 14.46 3.29 887.59 13785.89 2.77 37.56
600872.SH 中炬高新 锂电池 7.94 3.25 744.46 8036.63 1.28 41.08
000009.SZ 中国宝安 锂电池 11.82 3.23 1175.18 24093.1 1.91 128.2
002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.8 3.07 476.47 30373.04 5.28 128.4
000839.SZ 中信国安 锂电池 7.41 3.06 607.04 22733.85 1.98 71.95
600110.SH 中科英华 锂电池 5.75 3.05 201.88 15617.69 2.36 709.93
002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.79 2.99 291.41 2644.81 1.83 -173.06
300037.SZ 新宙邦 锂电池 20.87 2.96 568.97 10197.61 5.36 37.59
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.06 2.92 -209.41 7088.76 2.86 37.46
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.04 2.73 613.93 10421.94 2.11 78.89
002407.SZ 多氟多 锂电池 11.72 2.63 -25.1 3964.76 1.86 63.99
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.71 2.6 37.84 4861.06 1.18 24.4
600482.SH 风帆股份 锂电池 7.94 2.58 128.1 3829.53 1.05 40.36
002594.SZ 比亚迪 锂电池 35.91 2.37 -77.68 38483.62 3.11 188.05
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 38.02 2.34 85.04 4433.63 3.02 686.28
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.69 2.34 -575.25 14826.65 2.51 364.66
600478.SH 科力远 锂电池 20.6 2.28 341.72 7294.33 1.12 386.87
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.78 2.16 38 2758.68 0.95 89.8
002263.SZ 大东南 锂电池 6.15 1.65 -536.44 17738.77 6.46 -114.8
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 6.71 1.21 -35.64 716.5 0.8 -19.49
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.26 0.98 -386.56 7411.32 2.03 324.94
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.55 0.67 -390.51 5599.38 4.95 68.1
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.5 0 -215.31 6929.9 11.51 47.51
002176.SZ 江特电机 锂电池 -- -- 0 -- 0 114.39

分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×